Santana de Parnaíba implanta novos radares
A partir de 21/8, novos radares vão entrar em operação em diversas vias de Santana de Parnaíba, que passarão a contar com sistema de fiscalização de controle de velocidade. Confira:
Endereço | Sentido | Velocidade máxima permitida |
R. Constantinopla, defronte ao nº 394 | BxC | 50 km/h |
R. Constantinopla, oposto ao nº 388 | CxB | 50 km/h |
Av. Yojiro Takaoka, de frente ao Tamboré II, 2.000 | BxC | 60 km/h |
Estrada da Bela Vista, 380 m após a entrada do Burle Marx | CxB | 60 km/h |
Estrada da Bela Vista, 308 m após a entrada do Alpha 11 | BxC | 60 km/h |
Av. Cândido Portinari, 10 m da R. Aldo Bonadei | CxB | 50 km/h |
Av. Cândido Portinari, 15 m da R. Aldo Bonadei | BxC | 50 km/h |
Estrada Tenente Marques, 272 m do nº 4.050 | BxC | 50 km/h |
Estada Tenente Marques, 157 m antes da R. Francisca Buriti | CxB | 50 km/h |
Estrada Mal. Mascarenhas de Moraes, 80 m da Estrada dos Agrônomos | CxB | 50 km/h |
Estrada Mal. Mascarenhas de Moraes, 80 m da Estrada dos Agrônomos | BxC | 50 km/h |
Via Parque, a 144 m depois da entrada do município | BxC | 60 km/h |
Via Parque, a 144 m antes da saída do município | CxB | 60 km/h |
Estrada Turística do Suru, a 70 m do nº 12.001 | CxB | 50 km/h |
Estrada Turística do Suru, a 70 m do nº 12.001 | BxC | 50 km/h |
Estrada Paiol Velho, a 140 m do nº 578 (Igreja Presbiteriana) | BxC | 40 km/h |
Mais informações: www.santanadeparnaiba.sp.gov.br
Quer mais dicas e novidades de Alphaville e arredores? Inscreva-se na nossa newsletter! É grátis! Semanalmente, você receberá os destaques do A&A no seu e-mail: https://bit.ly/2M4XhD2